Gasolina baja $46 en Bogotá a partir de julio
Vie, 30/06/2017 - 12:19
El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de referencia de venta al público de la gasolina en Bogotá, a partir del 1 de julio, se ubicará en $8.518 pesos por galón y el del ACPM en $7.805 pesos por galón.
Esto significa una disminución en el precio de referencia en Bogotá, para la gasolina de $46 pesos por galón y un aumento en el precio del ACPM de $14 pesos por galón.
La variación en el precio de la gasolina se debe a un ajuste de indicadores de precio internacional de crudo y combustibles. Por su lado, el incremento en el ACPM es por efecto de la devaluación del peso en precios de referencia en aceite de palma.
Precios por Ciudades | Vigencia desde 1º Julio | |
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 8.518 | 7.805 |
Cartagena | 8.279 | 7.571 |
Barranquilla | 8.320 | 7.598 |
Santa Marta | 8.420 | 7.698 |
Montería | 8.529 | 7.821 |
Sincelejo | 8.479 | 7.771 |
Villavicencio | 8.618 | 7.905 |
Pasto | 6.312 | 6.192 |
Tunja | 8.652 | 7.939 |
Bucaramanga | 8.326 | 7.653 |
Medellín | 8.511 | 7.855 |
Cali | 8.535 | 7.948 |
Pereira | 8.503 | 7.902 |
Manizales | 8.504 | 7.893 |
Armenia | 8.563 | 7.902 |
Ibagué | 8.477 | 7.825 |
Neiva | 8.555 | 7.915 |
Cúcuta | 6.271 | 5.524 |
Noticias relacionadas
canalcapital