Esta es la ubicación de los comedores comunitarios que reabrieron en Bogotá
Vie, 31/07/2020 - 04:19
La Secretaría de Integración Social cuenta con 125 comedores comunitarios que ofrecen almuerzos y vigilancia nutricional a personas mayores de 4 años. Debido a la emergencia por COVID-19, de forma temporal, los comedores prestaron su servicio mediante la entrega de alimentos crudos para preparar en casa, supliendo el 40 % del aporte nutricional diario sugerido.
Lee también: Estas son las recomendaciones para redimir los bonos de alimentación escolar
El pasado viernes, 24 de julio, inició la reapertura de 36 comedores comunitarios y ya van 50 que se encuentran operando en la ciudad.
A continuación se encuentra la lista y ubicación de los comedores que reabrieron de forma presencial.
Es necesario recordar que estos comedores se encuentran operando en las siguientes modalidades:
COMEDOR | LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
POLICARPA | Antonio Nariño | CRA 10 BIS # 3-58 SUR |
DOCE DE OCTUBRE | Barrios Unidos | CALLE 70 D # 59A 14 |
COMUNEROS | Bosa | CRA 89A # 49D 01 SUR |
BOSANOVA | Bosa | CRA 87 BIS # 59C -20 SUR |
SAN PEDRO | Bosa | CRA 87 B # 66 C -08 SUR |
BOSQUES DE MARYLAND | Bosa | CALLE 74 B # 80 P - 91 |
MANZANARES | Bosa | CRA 79 BIS N 73 D -07 SUR |
BOSA | Bosa | CALLE 63 SUR No 77G-27 |
MORACI - SAN ISIDRO | Chapinero | Calle 98 #5-78 Este/Transv 2a este #97-61 |
PARDO RUBIO | Chapinero | Diagonal 4B #2a-40 Este |
POTOSÍ | Ciudad Bolívar | CALLE 81 SUR # 42-09 |
CARACOLÍ | Ciudad Bolívar | CALLE 76A SUR #74B - 05 |
LA ESTRELLA | Ciudad Bolívar | CARRERA 18 N. 74 ASUR-87 |
BELLA FLOR -SECTOR LA TORRE (LA CABAÑA) | Ciudad Bolívar | CARRERA 27 # 75A -50 SUR |
ALTOS DE LA CRUZ | Ciudad Bolívar | TV 22 No. 69K-19 SUR |
JUAN PABLO II | Ciudad Bolívar | DIAGONAL 68B SUR 18P-40 |
NACIONES UNIDAS | Ciudad Bolívar | CARRERA 18R # 77A SUR-27 |
JERUSALÉN CANTERAS | Ciudad Bolívar | CARRERA 47D # 68G-08SUR |
ESTRELLA DEL SUR | Ciudad Bolívar | CLL 74 No. 18 BIS-18 |
SANTA VIVIANA | Ciudad Bolívar | CALLE 75D SUR No. 75C-03 SUR |
ARBORIZADORA | Ciudad Bolívar | CRA 40 No. 63I-25 SUR |
PERDOMO | Ciudad Bolívar | AV VILLAVICENCIO No. 60B-05 SUR |
GARCES NAVAS | Engativa | CALLE 76 A No 104-18 |
LA GIRALDA | Fontibón | CALLE 23 No. 109 A 15 |
FLANDES | Fontibón | CRA 111 No. 17 A 14 |
SELVA DORADA | Fontibón | CALLE 22 K No. 123-03 |
BELLA VISTA | Kennedy | CALLE 38 C # 94C 29 SUR |
SAUCEDAL | Kennedy | CRA 82 # 39D 21 SUR |
TIMIZA | Kennedy | CRA 78A # 43 37 |
SANTA BARBARA | La Candelaria | Calle 6 c 7A 03 |
MÁRTIRES | Los Mártires | Carrera 14 Bis # 21-4 |
RIOJA | Los Mártires | CLL 4 No. 14-14 |
COLÓN | Puente Aranda | KRA 58 No. 4B-31 |
MUZU (TEJAR) | Puente Aranda | CRA 51A No. 31-70 SUR |
GOVAROVA | Rafael Uribe | CARRERA 7 # 49 F 14 SUR |
DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS | Rafael Uribe | CALLE 48Z #2C - 16 |
SANTA INES | San Cristóbal | CRA 5 ESTE No 29 A - 70 SUR |
JUAN REY | San Cristóbal | TRANS. 14 ESTE No 64 a 84 SUR |
SAN BLAS | San Cristóbal | CRA 3 ESTE No. 18-51 SUR |
SAN CARLOS DE TIBABUYES | Suba | CALLE 142 BIS N. 140 - 17 |
CAÑIZA | Suba | CALLE 128A BIS N. 121B 20 |
SAN VICENTE FERRER | Tunjuelito | CL 55A SUR # 33A-33 |
ABRAHAM LINCOLN | Tunjuelito | CR 9 # 52-48 SUR |
SANTA CECILIA ALTA | Usaquén | calle 163 #3a-15 |
BUENAVISTA | Usaquén | Calle 192 No. 5c-24 |
VERBENAL | Usaquén | Transv 18 #187-43 |
LORENZO ALCANTUZ | Usme | K 5B # 102A - 18 SUR |
LA FISCALA | Usme | DG 65 SUR # 2 B - 31 ESTE |
EL BOSQUE | Usme | TRV 7 ESTE # 82 - 21 |
USME | Usme | CRA 3 C ESTE No 91-29 SUR |
- Modalidad presencial: Esta modalidad opera dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad como tapetes de desinfección en la entrada, toma de temperatura con termómetros digitales tanto a participantes como a servidores, turnos para la entrega de los alimentos y desinfección en el momento del ingreso.
- Modalidad para llevar: Los usuarios llevan los recipientes para llevar la comida cocinada.
- Modalidad puerta a puerta: Para lo usuarios que tienen dificultades de desplazamiento o son población de más alto riesgo, los comedores llevan la comida caliente a sus casas en recipientes adecuados.
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t